Инструменти
Сравнение на щати за LLC
Изберете 2-3 щата за детайлно сравнение. Кликнете за добавяне или премахване.
💰 Най-евтинWyoming
⚡ Най-бързWyoming
🔒 Най-поверителенWyoming
| 🏔WyomingПрепоръчан | 🏛Delaware | |
|---|---|---|
| Разходи | ||
| Регистрация | $100 | $90 |
| Annual Report | $60/год. | $50/год. |
| Franchise Tax | Няма ✓ | $300/год. |
| Общо годишно | $60/год.Най-евтин | $350/год. |
| Разход за 5 години | $400 | $1,490 |
| Данъци | ||
| Щатски данък | 0% — нулев щатски данък | 0% за LLC без дейност в DE; 2.2-6.6% при дейност |
| Регистрация | ||
| Скорост | 1-2 работни дниНай-бърз | 3-5 работни дни |
| Защита и поверителност | ||
| Поверителност | Отлична — не разкрива собствениците публично | Добра — не разкрива собствениците публично |
| Защита на активи | Най-силната в САЩ — charging order protection | Добра — Court of Chancery за бизнес спорове |
| Банкиране | ||
| Лекота на банкиране | Mercury, Relay, Wise — без проблеми | Mercury, Relay, Wise — без проблеми |
| Подходящ за | ||
| Най-добър за | ||
| Не е идеален за | ||
| Заключение | ||
| Вердикт | Най-добрият избор за 90% от българите. Най-ниски разходи, нулев данък, отлична поверителност. | Стандарт за VC-backed стартъпи. По-скъп, но с най-развитата правна система. |
Не сте сигурни кой щат да изберете?
Свържете се с нас за безплатна консултация. Ще ви помогнем да изберете оптималния щат за вашия бизнес.
Безплатна консултация →Полезни ресурси
* Информацията е актуална към април 2026 г. Таксите и изискванията могат да се променят. За актуална информация свържете се с нас. Вижте нашия отказ от отговорност.